applicazioni
È adatto per l'uso nel confezionamento di alta precisione e materiale fragile facile, come ad esempio: come latte in polvere, farina, polvere di soia, polvere di medicina, ecc
Caratteristiche
- adotta l'avanzato sistema di controllo PLC, touch screen sia in cinese che in inglese, e il completamento automatico dei codici di misurazione, fabbricazione, riempimento, saldatura, taglio e stampa.
- adotta l'acciaio inossidabile 201 per il telaio principale della macchina e l'acciaio inossidabile 304 per le parti che toccano le forniture, che ha un ottimo effetto anti-ruggine, quindi garantisce prodotti puliti e igienici e prolunga notevolmente la durata della macchina.
- Completamente sigillato per il mainframe della macchina, mantenere le forniture di polvere pulite e igieniche.
Specifiche tecniche
| Articolo | Confezionatrice di spezie in polvere completamente automatica |
| Modello | ZVF-420 |
| Riempimento | vite |
| Stile borsa | Borsa posteriore sigillata, borsa per cuscino |
| Volume / bag | 200-2000ml / bag |
| Dimensione della borsa | L80-300mm, W50-200mm |
| Velocità di confezionamento | 15-40 sacchetti / min |
| Sistema di controllo | PLC + touch screen |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Pneumatico | 0.6Mpa, 30L / min |
| voltaggio | 380 V, 50 Hz, 3 P / 220 V, 60 Hz, 3 P |
| Peso | GW 850kg |
| Dimensione | L1330 * W1140 * H2460 (mm) |
| Energia | 2.5KW |
| Materiale del film | Carta / polietilene; cellophane / polietilene; Alluminio placcato / polietilene; BOPP / polietilene; nylon / polietilene |
| forniture | Polvere fine, come latte in polvere, farina, polvere di soia, polvere di medicina, ecc |
| Funzioni principali | Misurare, confezionare, riempire, sigillare, tagliare e stampare codici automaticamente. |
| Modello | Riempitivo Auger |
| Gamma di pesatura | 10 ~ 5000 g (una coclea per un intervallo di peso diverso) |
| Precisione della pesatura (g) | Intervallo <100 g, deviazione:0.5 ~ 1g |
| Intervallo: 100 ~ 5000g, deviazione:0.5~1% | |
| Velocità di riempimento | 10 ~ 50 sacchetti al minuto |
| Tramoggia di materiale | 50L |
| Voltaggio | 220V / 380V |
| Peso lordo | 200Kg |
| PARTI | FORNITORE |
| PLC | Panassonic |
| Touch screen | Weinview |
| Servomotore | Panassonic |
| Servo Driver | Panassonic |
| Relè a stato solido | Crydom |
| Relè intermedio | Omron, IDEC |
| Commutazione dell'alimentazione | Schneider |
| Cilindro pneumatico | AIRTAC |
| Motoriduttore | VTV |
| Valvola elettromagnetica | SMC |
| FRL pneumatico | SMC |
| Sensori e controller | AUTONICS |











